学校现有4个博士一级学科、1个博士专业学位类别授权点,15个硕士一级学科、13个硕士专业学位类别授权点,涵盖工、管、法、艺术四个学科门类,形成了比较完备的学位授权体系。
博士学位授权点
学位类别 | 一级学科(专业学位)名称 | 学科方向 |
博士一级学科学位授权点 | 土木工程 | 岩土工程 |
结构工程 | ||
市政工程 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
桥梁与隧道工程 | ||
土木工程建造与管理 | ||
土木工程材料 | ||
建筑学 | 建筑设计及其理论 | |
建筑历史与理论 | ||
建筑技术科学 | ||
城市设计及其理论 | ||
室内设计及其理论 | ||
建筑遗产保护及其理论 | ||
机械工程 | 机械设计及理论 | |
机械制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
车辆工程 | ||
微机电工程 | ||
城乡规划学 | 城乡与区域规划理论和方法 | |
城乡规划与设计 | ||
城乡规划技术科学 | ||
社区与住房规划 | ||
城乡历史遗产保护规划 | ||
城乡规划管理 | ||
博士专业学位类别学位授权点 | 风景园林 | 风景园林历史与理论 |
园林与景观设计 | ||
地景规划与生态修复 | ||
风景园林遗产保护 | ||
风景园林植物应用 | ||
风景园林技术科学 |
硕士一级学科学位授权点
序号 | 一级学科 | |
学科代码 | 学科名称 | |
1 | 0305 | 马克思主义理论 |
2 | 0801 | 力学 |
3 | 0802 | 机械工程 |
4 | 0805 | 材料科学与工程 |
5 | 0811 | 控制科学与工程 |
6 | 0812 | 计算机科学与技术 |
7 | 0813 | 建筑学 |
8 | 0814 | 土木工程 |
9 | 0816 | 测绘科学与技术 |
10 | 0823 | 交通运输工程 |
11 | 0830 | 环境科学与工程 |
12 | 0833 | 城乡规划学 |
13 | 0835 | 软件工程 |
14 | 1201 | 管理科学与工程 |
15 | 1305 | 设计学 |
硕士专业学位类别授权点
序号 | 学科代码 | 学位类别 | 领域 |
1 | 0851 | 建筑 | —— |
2 | 0853 | 城乡规划 | —— |
3 | 0862 | 风景园林 | —— |
4 | 1253 | 会计 | —— |
5 | 1255 | 图书情报 | —— |
6 | 1256 | 工程管理 | —— |
7 | 0854 | 电子信息 | —— |
8 | 0855 | 机械 | —— |
9 | 0856 | 材料与化工 | —— |
10 | 0857 | 资源与环境 | —— |
11 | 0859 | 土木水利 | —— |
12 | 0861 | 交通运输 | —— |
13 | 0551 | 翻译 | 英语口译 |
英语笔译 |